科研成果
| 软件(著作)名称 | 登记号 |
|---|---|
| 勘察分院检测数据分析处理系统 | 2021SR0386659 |
| 勘察分院超级高密度电阻率测量系统 | 2021SR0386138 |
| 勘察分院超级高密度电阻率测量系统 | 2021SR0386138 |
| 勘察分院大地电磁仪绘图软件 | 2021SR0386139 |
| 勘察分院三维设计基本模块系统 | 2021SR0386680 |
| 勘察分院工程地质勘测软件 | 2021SR0386661 |
| 勘察分院工程地质勘测软件 | 2021SR0386661 |
| 勘察分院土壤相对湿度低应变分析软件 | 2021SR0386660 |
| 勘察分院压缩湿陷处理系统 | 2021SR0386681 |
| 勘察分院孔内电视仪钻孔全孔壁成像系统 | 2021SR0386682 |
| 基于三维倾斜摄影的施工进度管理系统 | 2020SR1686066 |
| 基于三维倾斜摄影的施工进度管理系统 | 2020SR1686066 |
| 大体积土石方施工中碾压质量数据分析平台 | 2020SR1686387 |
| 大体积土石方施工中碾压质量数据分析平台 | 2020SR1686387 |
| 大体积土石方碾压施工中机械轨迹实时监控软件平台 | 2020SR1685985 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304