科研成果
| 软件(著作)名称 | 登记号 |
|---|---|
| 水利工程复杂防渗排水系统渗流分析平台 | 2023SR0630898 |
| 水利工程复杂防渗排水系统渗流分析平台 | 2023SR0630898 |
| 水利工程复杂防渗排水系统渗流分析平台 | 2023SR0630898 |
| 山洪灾害态势感知预警智慧平台 | 2022SR1588143 |
| 水利水电工程BIM+GIS可视化综合管理平台 | 2022SR1470730 |
| 弧形钢闸门参数振动的控制仿真软件 | 2022SR1125720 |
| 弧形钢闸门参数荷载识别软件 | 2022SR1125721 |
| 多水源水库群联合调节计算及调度图绘制软件 | 2022SR0444231 |
| 基于雨-洪作用的淤地坝溃决过程计算软件 | 2022SR0387019 |
| 陕西省中小流域暴雨推求设计洪水计算软件 | 2022SR0041182 |
| 陕西省中小流域经验公式法计算设计洪水软件 | 2022SR0041183 |
| 陕西省中小流域经验公式法计算设计洪水软件 | 2022SR0041183 |
| 勘察分院静三轴实验处理系统 | 2021SR0386134 |
| 勘察分院静三轴实验处理系统 | 2021SR0386134 |
| 勘察分院RSM声波透射法分析软件 | 2021SR0386635 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304