科研成果
| 软件(著作)名称 | 登记号 |
|---|---|
| 测绘断面整理软件 | 2025SR1547153 |
| 水利数据监控系统 | 2025SR1264511 |
| 典型流域水生态环境富营养化评估系统 | 2025SR1214157 |
| 活塞式调流调压阀水力计算软件 | 2025SR1144511 |
| 矩形受弯水工构件配筋计算及验算软件 | 2025SR1075492 |
| 水利工程三维可视化仿真软件 | 2025SR1070021 |
| 泵站智能选型软件 | 2025SR0894996 |
| 测绘仪器设备管理系统 | 2025SR0699349 |
| 测绘项目信息管理系统 | 2025SR0699181 |
| 库容淤积量测算与分析管理系统 | 2025SR0678448 |
| 多目标梯级水库联合调度系统 | 2025SR0445343 |
| 陕西省淤地坝信息管理系统 | 2025SR0399347 |
| 图幅编号软件 | 2024SR2044662 |
| 陕西省水利规划项目管理平台APP | 2024SR1534823 |
| 加筋土挡墙失稳风险评估软件 | 2024SR1545842 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304