科研成果
| 成果名称 | 奖励名称/等级 | 授奖年度 |
|---|---|---|
| 筑坝黄土料的分散性试验研究 | 首届陕西水电与新能源工程科学技术三等奖 | 2025 |
| 多泥沙河流大型导流洞建设关键技术及应用 | 2024年度陕西省科学技术奖 三等奖 | 2025 |
| 坝下埋管混凝土面板堆石坝关键技术研究及应用 | 2024年度陕西省科学技术奖 二等奖 | 2025 |
| 多尺度断层地下洞室围岩稳定性快速智能分析关键技术与应用 | 2024年度陕西省科学技术奖 二等奖 | 2025 |
| 黄河流域水资源适应性协同调控关键技术及应用 | 2024年度陕西省科学技术奖 一等奖 | 2025 |
| 复杂条件下高拱坝健康诊断与安全监控关键技术及应用 | 2024年度陕西省科学技术奖 一等奖 | 2025 |
| 水利工程库坝系统渗流控制关键技术及工程应用 | 2023年度陕西省科学技术奖一等奖 | 2024 |
| 延安黄河引水工程(黄延线) | 2022年陕西省优秀工程勘察设计奖一等奖 | 2022 |
| 延安黄河引水工程东川水厂 | 2022年陕西省优秀工程勘察设计奖一等奖 | 2022 |
| 黄土地区多泥沙河库水沙调控关键技术研究及应用 | 2020年度陕西省科学技术进步奖二等奖 | 2021 |
| 绿色生态技术在南沟门水利枢纽中的应用 | 2019年度陕西省土木建筑科学技术奖二等奖 | 2020 |
| 陕西省延安市南沟门水利枢纽工程 | 2020年度陕西省优秀工程设计一等奖 | 2020 |
| 水库滑坡稳定性与安全防控措施研究及工程应用 | 2019年度陕西省科学技术进步奖二等奖 | 2020 |
| 榆林市无定河全线综合整治规划 | 2018年陕西省第19次优秀工程设计一等奖 | 2018 |
| 榆林市王圪堵水库输水工程 | 2018年陕西省第19次优秀工程设计一等奖 | 2018 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304