科研成果
| 软件(著作)名称 | 登记号 |
|---|---|
| 双护盾TBM隧洞开挖动态过程围岩-支护结构受力性能实时仿真建模软件 | 2024SR0125995 |
| SWEI暖通快速计算工具软件 | 2024SR0065605 |
| 单水源水库调度计算软件 | 2023SR1287359 |
| 单水源水库调度计算软件 | 2023SR1287359 |
| 多水源水库群联合调节计算及调度图绘制软件 | 2023SR1030644 |
| 航测计算器软件 | 2023SR0939067 |
| 基于ANSYS平台的碾压混凝土重力坝温度场分析平台 | 2023SR0827239 |
| 水利水电工程CATIA数据处理软件 | 2023SR0757410 |
| 陕西水库管理平台 | 2023SR0693431 |
| 陕西省水利工程运行管理平台 | 2023SR0693432 |
| 基于ANSYS平台的碾压混凝土重力坝水管冷却分析平台 | 2023SR0630897 |
| 水利工程复杂渗控系统智能优化分析平台 | 2023SR0630895 |
| 水利工程枢纽区初始渗流场反演分析平台 | 2023SR0630900 |
| 抽水蓄能电站枢纽工程区天然渗流场反演分析平台 | 2023SR0630896 |
| 基于ANSYS平台的碾压混凝土重力坝应力场分析平台 | 2023SR0630899 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304