科研成果
| 公开类型 | 专利名称 | 发明(设计)人 | 申请日 | 授权公告日 | 公开(公告)号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发明专利 | 基于数据驱动的梯级泵站调度优化方法及终端设备 | 贠剑虹、王浩、燕荔、娄幸媛、张俊乐、张磊、付曼蓉、弓卫、栗祯泽 | 2025-07-10 | 2025-09-16 | CN120447401B |
| 发明专利 | 一种基于淤积风险特征的水库清淤体布设方案评估方法 | 燕荔、李宇光、李可瑶、王新宏、杨砾、蔡丹丹 | 2025-04-25 | 2025-08-12 | CN120046874B |
| 发明专利 | 一种具备减震耗能的加筋土挡墙及施工方法 | 薛一峰、赵玮、毛拥政、王瑜、陆丽、王琳 | 2025-03-11 | 2025-06-17 | CN119801039B |
| 发明专利 | 一种用于调流调压阀的节流装置 | 董鹏、苏岩、党康宁、刘国平、董旭荣、刘浩、吴亚军 | 2020-07-10 | 2025-05-30 | CN111895098B |
| 发明专利 | 一种钢厂房横梁立柱连接结构 | 孙嘉尧、吴美娟、王争兵、罗耿锐、宋晨 | 2025-03-11 | 2025-05-30 | CN119801133B |
| 发明专利 | 一种基于源头优化的跨流域水库联调运行规则的确定方法 | 周伟、龙瑞昊、王冬雪、李磊、赵月欣、史娟、马永胜 | 2024-11-27 | 2025-04-08 | CN119204609B |
| 发明专利 | 一种基于多水源和多目标的联合调度方法 | 马永胜、闫星、慕鹏飞、龙瑞昊、范旻、王冬雪、韩彩波 | 2024-11-27 | 2025-02-25 | CN119204610B |
| 发明专利 | 一种用于控制流量的平板闸门运行方法 | 毛拥政;郑湘文;耿红磊;胡锟;董旭荣;程汉鼎;王智阳;赵玮;陈平平 | 2024-08-26 | 2024-11-22 | CN118686126B |
| 发明专利 | 一种高稳定性的多级装配式加筋土挡墙结构 | 薛一峰;赵玮;房刚;周春选 | 2024-08-08 | 2024-10-22 | CN118601033B |
| 发明专利 | 一种作业车辆定位方法 | 贠剑虹;王浩;董旭荣;张俊乐;张磊;娄幸媛;肖昭;郝珈萱 | 2024-07-03 | 2024-09-20 | CN118409308B |
| 发明专利 | 一种多水源到多用户的水资源一体化调配方法 | 马永胜;闫星;周伟;李磊 | 2024-03-06 | 2024-08-09 | CN117829559B |
| 发明专利 | 一种测量设备与测量方法 | 孙新权;孙云博;卢功臣;王春永 | 2023-11-13 | 2024-07-12 | CN117367281B |
| 发明专利 | 一种基于并联水库系统的供水调度方法 | 马永胜;李磊;范旻;王凯 | 2024-03-11 | 2024-06-04 | CN117875519B |
| 发明专利 | 一种基于多维均衡调蓄的跨流域调水工程优化调度方法 | 马永胜;闫星;周伟;龙瑞昊;范旻;王冬雪 | 2024-01-09 | 2024-05-03 | CN117557066B |
| 发明专利 | 一种水利枢纽工程全过程生态流量泄放系统及方法 | 毛拥政;郑湘文;程汉鼎;党力;安术鑫;陈平平 | 2024-01-29 | 2024-05-03 | CN117646404B |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304