科研成果
| 成果名称 | 奖励名称/等级 | 授奖年度 |
|---|---|---|
| 西安市黑河引水工程输水暗渠建筑物安全监测项目(首期观测) | 2011年优秀测绘工程奖铜奖 | 2011 |
| 兖州煤业榆林年产230万吨甲醇工程一期60万吨/年甲醇装置 | 2010年度国家优质工程银质奖 | 2010 |
| 西安市黑河引水金盆水利枢纽工程 | 2009年中国水利工程优质(大禹)奖 | 2009 |
| 能源地基建设及电力中长期发展规划深化研究 | 2007年国家电网公司科学技术进步特等奖 | 2007 |
| 陕西省引红济石调水工程可研 | 2006年全国优秀工程咨询成果二等奖 | 2006 |
| 新疆下坂地水库坝基防渗专题研究 | 2006年全国优秀工程咨询成果一等奖 | 2006 |
| 二郎坝水库水电站工程勘察 | 2005年全国第九届优秀工程勘察铜奖 | 2005 |
| 西安市黑河引水渠道工程 | 2000年全国第九届优秀工程设计铜奖 | 2000 |
| 杨凌水上运动中心工程(航道)项目 | 2000年全国第九届优秀工程设计铜奖 | 2000 |
| 中国水资源利用 | 1988年度国家科技进步二等奖 | 1989 |
| 中国年最大1h和6h点雨量均值、变差系数等值线图 | 1984年度国家科技进步三等奖 | 1985 |
| 中华人民共和国水力资源普查成果 | 1984年度国家科技进步一等奖 | 1985 |
| 陕西宝鸡峡引渭灌溉工程设计 | 1981年国家优秀设计奖 | 1981 |
| 挖掘大荔猿人头骨化石 | 1979年国家科学发现奖 | 1979 |
| 全国可能最大暴雨等值线图(试用图) | 1978年全国科学大会奖 | 1978 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304