序号 | 标准(规范)名称 | 编号 | 年份 |
1 | 《中小型水利水电工程地质勘察规范》 | SL55-2005 | 2005 |
2 | 《水利水电工程地质勘察规范》 | GB50487-2008 | 2009 |
3 | 《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范》 | SL501-2010 | 2010 |
4 | 《泵站设计规范》 | GB 50265-2010 | 2011 |
5 | 《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》 | SL482-2011 | 2011 |
6 | 《水电水利覆盖层灌浆技术规范》 | DL/T5267-2012 | 2012 |
7 | 《水土保持工程施工监理规范》 | SL523-2011 | 2012 |
8 | 《水利规划计划项目代码编制规定》 | SL500-2013 | 2014 |
9 | 《引调水线路工程地质勘察规范》 | SL629-2014 | 2014 |
10 | 《输变电项目水土保持技术规范》 | SL640-2013 | 2014 |
11 | 《水闸与泵站工程地质勘察规范》 | SL704-2015 | 2015 |
12 | 《陕西省行业用水定额》 | DB61/T943--2014 | 2015 |
13 | 《陕西省工办程建设标准停车场(库)设置及交通设计技术规范》 | DBJ61/T135-2017 | 2017 |
14 | 《黄土地基病害勘察与治理技术规程》 | DBJ61/T131-2017 | 2017 |
15 | 《陕西省水利建筑工程预算定额》(上、下册) | 2017 | |
16 | 《陕西省水利设计概(估)算编制规定》 | 2017 | |
17 | 《陕西省水利工程施工机械台班费定额》 | 2017 | |
18 | 《灌溉与排水工程设计标准》 | GB50288-2018 | 2018 |
19 | 《水利水电工程地质灾害危险性评估规程》 | T/CAGHP040-2018 | 2018 |
20 | 《水利水电工程信息模型设计应用标准》 | T/CWHIDA0005-2019 | 2019 |
21 | 《水土保持工程调查与勘测标准》 | GB/T 51297-2018 | 2019 |
22 | 《采空塌陷地质灾害监测规范》 | T/CAGHP 078—2020 | 2020 |
23 | 《陕西省工办程建设标准城镇综合管廊监测技术规程》 | DB 61/T 2009-2021 | 2021 |
24 | 《城镇滨水景观工程技术规程》 | T/CSPSTC 79—2021 | 2021 |
25 | 《基岩标建设技术规程》 | T/CWHIDA0015-2021 | 2021 |
26 | 胶结砂砾石变形试验规程 | T/CHINCOLD 003-2021 | 2021 |
27 | 《土石坝碾压施工过程实时监控技术规范》 | T/CSPSTC 99—2022 | 2022 |
28 | 《活塞式调流调压阀技术导则》 | T/CHES 63-2002 | 2022 |
29 | 《城市排水管网修复技术评价指南》 | T/ACEF 092-2023 | 2023 |
30 | 《流域水环境综合治理污染源调查技术规程》 | T/ACEF 093-2023 | 2023 |
31 | 《引水式电站溢流坝段仿生自然式改造技术导则》 | T/CAQI 337-2023 | 2023 |
32 | 《内陆湖泊生态补水技术导则》 | T/CAQI 349-2023 | 2023 |
33 | 《城乡河湖水环境治理修复技术导则》 | T/CAQI 336-2023 | 2023 |
34 | 《高胁迫河流生态流量调配保障技术规程》 | T/CAQI 351-2023 | 2023 |
35 | 《水生态健康评价技术指南》 | GB/T 43476-2023 | 2023 |
36 | 《江河生态安全评估技术指南》 | GB/T 43474-2023 | 2023 |
37 | 《流域水生态完整性评价技术规范》 | T/ACEF 120-2023 | 2023 |
38 | 《河流生态流量复核评估技术导则》 | T/ACEF 118-2024 | 2023 |
39 | 《湖库水环境数值模型构建技术规范》 | T/ACEF 121-2023 | 2023 |
40 | 《河流生态流量效果监测评价技术导则》 | T/ACEF 119-2024 | 2023 |
41 | 《有压输水系统水力过渡过程计算与水锤防护技术导则》 | T/CHES 95-2023 | 2023 |
42 | 《砂砾石地层原位测试技术规程》 | T/CSPSTC 86-2022 | 2023 |
43 | 《水利水电建设项目全过程工程咨询服务技术标准》 | T/CAIEC 0003-2022 | 2024 |
44 | 《引调水工程湿陷性黄土地基处理技术规程》 | T/CHES 106-2023 | 2024 |
45 | 《小型水库大坝渗漏处理技术导则》 | T/CWEA 24-2024 | 2024 |
46 | 《河道管理范围内建设项目防洪评价和管理技术规范》 | T/CI 596-2024 | 2024 |
47 | 《城镇小区改造数字测绘技术规程》 | DB61/T 5087-2023 | 2024 |
48 | 《水利水电工程节能设计规范》 | GB/T 50649-2011 | 2024 |
49 | 《数字孪生水利基础信息编码河流堤防代码》 | T/CI 456-2024 | 2024 |
50 | 《环境管理 确定环境成本和效益的指南》 | GB/T 24007-2024 | 2024 |
51 | 《高标准农田灌溉水系设计规范》 | T/CPPC 1078-2024 | 2024 |
52 | 《小型病险水库除险加固工程技术导则》 | T/CPPC 1091-2024 | 2024 |
53 | 《智慧灌区续建配套及节水改造技术规范》 | T/CPPC 1092-2024 | 2024 |
54 | 《灌区现代化建设与改造工程技术指南》 | T/CAIEC 188-2025 | 2025 |
55 | 《智慧水务数字孪生技术导则》 | T/CAIEC 190-2025 | 2025 |
56 | 《海绵城市管控平台建设实施准则》 | T/ACEF190-2025 | 2025 |
57 | 《河湖淤泥固化土生态防护技术规范》 | T/CSPSTC146-2025 | 2025 |
58 | 《水利水电工程智能监测与数据分析技术规程》 | T/CEATEC 044-2025 | 2025 |




官方微信
办公室电话: 029-87414091 经营生产处电话: 029-87438304